
Comparing Small Breed Weights and Lifespans
When selecting a small breed, balancing adult weight against expected lifespans can help narrow down your options to find the perfect fit for your household.
| Breed | Adult Weight | Expected Lifespan |
|---|---|---|
| Chihuahua | Up to 6 lbs | 14–16 years |
| Russian Toy | Up to 6.5 lbs | 12–14 years |
| Toy Poodle | 4–6 lbs | 10–18 years |
| Pomeranian | 3–7 lbs | 12–16 years |
| Maltese | 4–7 lbs | 12–15 years |
| Yorkshire Terrier | Up to 7 lbs | 11–15 years |
| Papillon | 5–10 lbs | 14–16 years |
| Japanese Chin | 7–11 lbs | 10–12 years |
| Miniature Pinscher | 8–10 lbs | 12–16 years |
| Affenpinscher | 7–10 lbs | 12–15 years |
| Brussels Griffon | 8–10 lbs | 12–15 years |
| Havanese | 7–13 lbs | 14–16 years |
| Shih Tzu | 9–16 lbs | 10–18 years |
| Cavalier King Charles Spaniel | 13–18 lbs | 12–15 years |
| Bichon Frise | 12–18 lbs | 14–15 years |













